Kreis-Einzel-Meisterschaften
Jahr | Name | Alterststufe | Gewichtsklasse | Platzierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Mattis Lückmann | U13 | -37kg | 1. | Kreismeister |
2024 | Levi Könn | U13 | -29kg | 1. | Kreismeister |
2024 | Filip Lückmann | U11 | -23kg | 1. | Kreismeister |
2024 | Levi Könn | U11 | -27kg | 1. | Kreismeister |
2024 | Anna Lückmann | U13 | -36kg | 1. | Kreismeisterin |
2024 | Lioba Rieger | U11 | -24kg | 1. | Kreismeisterin |
2024 | Noah Könn | U15 | -34kg | 2. | |
2024 | Marlene Schulze-Höpping | U11 | -26kg | 3. | |
2023 | Filip Lückmann | U11 | -21,4 | 1. | Kreismeister |
2023 | Levi Könn | U11 | -24,2 | 1. | Kreismeister |
2023 | Anna Lückmann | U13 | -33 | 1. | Kreismeisterin |
2023 | Linus Buerbank | U13 | -40 | 1. | Kreismeister |
2023 | Noah Könn | U13 | -29 | 2. | |
2023 | Florian Erhardt | U13 | -46 | 3. | |
2014 | Jana Bergmann | U18 | -78,0 | 1. | Kreismeisterin |
2014 | Jan Buerbank | U12 | -43,0 | 2. | |
2014 | Jason Mohar | U12 | -40,0 | 3. | |
2014 | Lukas Keller | U12 | -37,0 | 3. | |
2013 | Tom Bartlett | U12 | -34,0 | 3. | |
2013 | Lucas Keller | U12 | -37,0 | 3. | |
2013 | Jason Mohar | U12 | -40,0 | 3. | |
2013 | Hendrich Köbbing | U12 | -43,0 | 3. | |
2013 | Julius Reusch | U12 | -50,0 | 1. | Kreismeister |
2013 | Sarah Raußen | U12 | -40,0 | 2. | |
2012 | Milian Maaß | U11 | -40,0 | 2. | |
2012 | Arthur Cekanin | U11 | -37,0 | 3. | |
2011 | Jana Bergmann | U14 | +63,00 | 1. | Kreismeisterin |
2011 | Tom Bartlett | U11 | -27,0 | 1. | Kreismeister |
2011 | Franka Schmitt | U11 | -36,0 | 3. | |
2010 | Steffen Deipenbrock | U17 | 3. | ||
2010 | Lukas Kubich | U11 | 1. | Kreismeister | |
2010 | Timo Tork | U11 | -31,0 | 2. | |
2010 | Tim Liepelt | U11 | -31,0 | 3. | |
2010 | Malte Link | U11 | -37,0 | 2. | |
2010 | Niklas Reifschneider | U11 | -46,0 | 3. |
Kreis – Einzel – Turnier
Jahr | Name | Altersstufe | Gewichtsklasse | Platzierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Lioba Rieger | U11 | -25,6kg | 1. | |
2024 | Lilli-Marie Armoneit | U18 | -69,5kg | 1. | |
2024 | Anna Lückmann | U15 | -37,8kg | 1. | |
2024 | Noah Könn | U15 | -32,4kg | 2. | |
2024 | Marlene Schulze Höping | U11 | -28,1kg | 2. | |
2024 | Roman Reimer | U15 | -45kg | 3. | |
2024 | Jule Heimann | U11 | -34.9kg | 3. | |
2024 | Filip Lückmann | U11 | -23,5kg | 3. | |
2024 | Mattis Lückmann | U13 | -35,2kg | 1. | |
2016 | Jonas Habermann | U9 | -28,2 | 2. | |
2016 | Ben Reher | U9 | -28,2 | 3. | |
2016 | Gracie Redlich | U9 | -31,2 | 3. | |
2016 | Fabian Schäfer | U9 | -38,0 | 1. | |
2016 | Peer Günthner | U12 | -52,4 | 2. | |
2016 | Jorgos Bompoudarkis | U12 | -58,8 | 2. | |
2016 | Neloson Pieroth | U15 | -47,8 | 3. | |
2015 | Jonas Habermann | U9 | -28,8 | 1. | |
2015 | Lukas Ostermann | U9 | -28,8 | 3. | |
2015 | Sophie Rathaj | U12 | -33,5 | 3. | |
2015 | Julian Adam | U12 | -30,3 | 1. | |
2015 | Maximilian Adam | U12 | -30,3 | 2. | |
2015 | Nelson Pierth | U12 | -40,2 | 2. | |
2015 | Joshua Nieland | U15 | -37,2 | 3. | |
2015 | Daniel Suttrup | U15 | -44,0 | 3. | |
2014 | Maximilian Adam | U12 | -30,0 | 3. | |
2014 | Joshua Nieland | U12 | -34,0 | 2. | |
2014 | Lucas Keller | U12 | -37,3 | 1. | |
2014 | Simon Dunkel | U12 | -37,3 | 3. | |
2014 | Daniel Suttrup | U12 | -37,3 | 3. | |
2014 | Jason Mohar | U12 | -42,3 | 1. | |
2014 | Jan Buerbank | U12 | -45,3 | 3. | |
2014 | Milian Maas | U15 | -46,9 | 1. | |
2013 | Tim Liepelt | U15 | -36,8 | 3. | |
2013 | Levin Krös | U18 | -72,1 | 2. |
Kreis – Vereins – Pokalturniere
Jahr | Name | Altersstufe | Gewichtsklasse | Platzierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2012 | Tristan Schmidt | U17 | -70,4 | 3. | |
2012 | Jana Bergmann | U17 | -72,4 | 2. | |
2012 | Alina Maaß | U14 | -43,9 | 2. | |
2012 | Malte Link | U14 | -39,5 | 3. | |
2012 | Niklas Gruchmann | U14 | -50,4 | 3. | |
2011 | Lars Heuermann | U20 | -73,5 | 1. | |
2011 | Steffen Deipenbrock | U20 | -73,5 | 3. | |
2010 | Lars Heuermann | U20 | 1. | ||
2010 | Frederic Kanter | U20 | 2. | ||
2010 | Steffen Deipenbrock | U17 | 3. | ||
2010 | Steffen Deipenbrock | U20 | 2. | ||
2010 | Lars Heuermann | U20 | 2. | ||
2010 | Christine Hoffmann | U14 | -46,5 | 3. | |
2010 | Jana Bergmann | U14 | -50,4 | 2. | |
2010 | Lukas Kubich | U14 | -34,0 | 3. | |
2010 | Lars Heuermann | U20 | -76,8 | 3. | |
2010 | Marcel Lamik | U20 | -76,8 | 1. | +Technikerpreis |
Bezirks – Einzel – Meisterschaften
Jahr | Name | Altersstufe | Gewichtsklasse | Platzierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Anna Lückmann | U13 | -33 | 2. | Bezirks-Vizemeisterin |
2023 | Noah Könn | U13 | -31 | 3. | |
2014 | Jana Bergmann | U18 | -78,0 | 1. | Bezirksmeisterin |
2012 | Lars Heuermann | M+F | -81,0 | 4. | |
2011 | Jana Bergmann | U14 | +63,0 | 3. |
Westdeutsche – Einzel – Meisterschaften
Jahr | Name | Altersstufe | Gewichtsklasse | Platzierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Jana Bergmann | 3. | |||
2011 | Jana Bergmann | ||||
2000 | Sven Strozyk | ||||
2000 | Jannifer Reichstein | 2. | Vize-Meisterin | ||
1998 | Philipp Brusdeilins | ||||
1998 | Sven Strozyk | ||||
1997 | Malte Mertz | ||||
1996 | Jannifer Reichstein | ||||
1990 | Julia Gehring | ||||
1990 | Steffen Berger | ||||
1984 | Dirk Strotmann | ||||
1982 | Bertram Breede |
Deutsche Einzelmeisterschaft
Jahr | Name | Altersstufe | Gewichtsklasse | Platzierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2014 | Jana Bergmann | U18 | -78,0 | 12. |
Schneemann – Turnier
Jahr | Siegermannschaft |
---|---|
2019 | Judo Club Senden |
2018 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2017 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2016 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2015 | Judo Club Senden |
2014 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2013 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2012 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2011 | Judo Club Senden |
2010 | Judo Club Senden |
2009 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2008 | Judo Club Senden |
2007 | Judo Club Senden |
2006 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2005 | Blau Weiss Ottmarsbocholt |
2004 | --- |
2003 | Judo Club Senden |
Monatsturnier PSV Münster
Jahr | Name | Punkte | Platzierung | Preis |
---|---|---|---|---|
2023 | Levi Könn | 5. | Pokal | |
2023 | Noah Könn | 8. | Pokal | |
2023 | Lutz Thiessat | 23. | Silbermedaille | |
2023 | Paul Geese | 39. | Bronzemedaille | |
2018 | Martyna Junik | 3. | Medaille + Pokal | |
2014 | Jason Mohar | 92 | 14. | Medaille + Pokal |
2014 | Joshua Nieland | 87 | 16. | Medaille + Pokal |
2014 | Lucas Keller | 28 | 29. | Medaille |
2014 | Niklas Fidorra | 10x Teilnahme | Medaille | |
2013 | Joshua Nieland | 29 | 30. | Urkunde |
Kata – Turniere
Jahr | Event | Kata | Teilnehmer | Platzierung |
---|---|---|---|---|
2015 | Westdeutsche Kata-Meisterschaft / Lippstadt | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 9. |
2014 | Westdeutsche Kata-Meisterschaft / Kreuzau | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 5. |
2014 | NWDK / NWJV Kata-Turnier Dieter-Born-Nachwuchspokal Bonn | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 5. |
2013 | Mannschaft-Meisterschaft / Dülmen | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 7. |
2013 | Hanse Cup / Hamburg | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 4. |
Kampfgemeinschaften
Jahr | Event | Kampfgemeinschaft | JC-Kämpfer | Platzierung | Titel |
---|---|---|---|---|---|
2014 | BVMM U18 | mit JG Münster | Jana Bergmann | Bezirksmeisterin | |
2013 | Aufstieg | mit DJK Dülmen von Bezirksliga -> in die Landesliga | Marcel Lamik Lars Heuermann | 2. |