Kreis-Einzel-Meisterschaften
2010 | KG | Platz | |||
23.01.10 | Steffen Deipenbrock | U17 | 3. | ||
30.05.10 | Lukas Kubich | U11 | 1. | Kreismeister | |
20.11.10 | Timo Tork | U11 | -31,0 | 2. | |
Tim Liepelt | U11 | -31,0 | 3. | ||
Malte Link | U11 | -37,0 | 2. | ||
Niklas Reifschneider | U11 | -46,0 | 3. | ||
2011 | |||||
14.05.11 | Jana Bergmann | U14 | +63,00 | 1. | Kreismeisterin |
19.11.11 | Tom Bartlett | U11 | -27,0 | 1. | Kreismeister |
Franka Schmitt | U11 | -36,0 | 3. | ||
2012 | |||||
04.11.12 | Milian Maaß | U11 | -40,0 | 2. | |
Arthur Cekanin | U11 | -37,0 | 3. | ||
2013 | |||||
16.11.13 | Tom Bartlett | U12 | -34,0 | 3. | |
Lucas Keller | U12 | -37,0 | 3. | ||
Jason Mohar | U12 | -40,0 | 3. | ||
Hendrich Köbbing | U12 | -43,0 | 3. | ||
Julius Reusch | U12 | -50,0 | 1. | Kreismeister | |
Sarah Raußen | U12 | -40,0 | 2. | ||
2014 | |||||
01.02.14 | Jana Bergmann | U18 | -78,0 | 1. | Kreismeisterin |
02.02.14 | Jan Buerbank | U12 | -43,0 | 2. | |
Jason Mohar | U12 | -40,0 | 3. | ||
Lukas Keller | U12 | -37,0 | 3. |
Kreis – Einzel – Turnier
2013 | KG | Platz | |||
16.11.13 | Tim Liepelt | U15 | -36,8 | 3. | |
Levin Krös | U18 | -72,1 | 2. | ||
2014 | |||||
15.11.14 | Maximilian Adam | U12 | -30,0 | 3. | |
Joshua Nieland | U12 | -34,0 | 2. | ||
Lucas Keller | U12 | -37,3 | 1. | ||
Simon Dunkel | U12 | -37,3 | 3. | ||
Daniel Suttrup | U12 | -37,3 | 3. | ||
Jason Mohar | U12 | -42,3 | 1. | ||
Jan Buerbank | U12 | -45,3 | 3. | ||
Milian Maas | U15 | -46,9 | 1. | ||
2015 | |||||
07.11.15 | Jonas Habermann | U9 | -28,8 | 1. | |
Lukas Ostermann | U9 | -28,8 | 3. | ||
Sophie Rathaj | U12 | -33,5 | 3. | ||
Julian Adam | U12 | -30,3 | 1. | ||
Maximilian Adam | U12 | -30,3 | 2. | ||
Nelson Pierth | U12 | -40,2 | 2. | ||
Joshua Nieland | U15 | -37,2 | 3. | ||
Daniel Suttrup | U15 | -44,0 | 3. | ||
2016 | |||||
05.11.16 | Jonas Habermann | U9 | -28,2 | 2. | |
Ben Reher | U9 | -28,2 | 3. | ||
Gracie Redlich | U9 | -31,2 | 3. | ||
Fabian Schäfer | U9 | -38,0 | 1. | ||
Peer Günthner | U12 | -52,4 | 2. | ||
Jorgos Bompoudarkis | U12 | -58,8 | 2. | ||
Neloson Pieroth | U15 | -47,8 | 3. |
Kreis – Vereins – Pokalturniere
2010 | KG | Platz | |||
24.01.10 | Lars Heuermann | U20 | 1. | ||
Frederic Kanter | U20 | 2. | |||
21.03.10 | Steffen Deipenbrock | U17 | 3. | ||
30.05.10 | Steffen Deipenbrock | U20 | 2. | ||
Lars Heuermann | U20 | 2. | |||
20.11.10 | Christine Hoffmann | U14 | -46,5 | 3. | |
Jana Bergmann | U14 | -50,4 | 2. | ||
Lukas Kubich | U14 | -34,0 | 3. | ||
Lars Heuermann | U20 | -76,8 | 3. | ||
Marcel Lamik | U20 | -76,8 | 1. | +Technikerpreis | |
2011 | |||||
14.05.11 | Lars Heuermann | U20 | -73,5 | 1. | |
Steffen Deipenbrock | U20 | -73,5 | 3. | ||
2012 | |||||
04.11.12 | Tristan Schmidt | U17 | -70,4 | 3. | |
Jana Bergmann | U17 | -72,4 | 2. | ||
03.11.12 | Alina Maaß | U14 | -43,9 | 2. | |
Malte Link | U14 | -39,5 | 3. | ||
Niklas Gruchmann | U14 | -50,4 | 3. |
Bezirks – Einzel – Meisterschaften
2011 | KG | Platz | |||
22.05.11 | Jana Bergmann | U14 | +63,0 | 3. | |
2012 | |||||
11.11.12 | Lars Heuermann | M+F | -81,0 | 4. | |
2014 | |||||
08.02.14 | Jana Bergmann | U18 | -78,0 | 1. | Bezirksmeisterin |
Westdeutsche – Einzel – Meisterschaften
KG | Platz | ||||
1982 | Bertram Breede | ||||
1984 | Dirk Strotmann | ||||
1990 | Julia Gehring | ||||
Steffen Berger | |||||
1996 | Jannifer Reichstein | ||||
1997 | Malte Mertz | ||||
1998 | Philipp Brusdeilins | ||||
Sven Strozyk | |||||
2000 | Sven Strozyk | ||||
Jannifer Reichstein | 2. | Vize-Meisterin | |||
2011 | Jana Bergmann | ||||
15.02.14 | Jana Bergmann | 3. |
Deutsche Einzelmeisterschaft
2014 | KG | Platz | |||
02.03.14 | Jana Bergmann | U18 | -78,0 | 12. |
Schneemann – Turnier
Siegermannschaft | |||||
2003 | Judo Club Senden | ||||
2004 | --- | ||||
2005 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2006 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2007 | Judo Club Senden | ||||
2008 | Judo Club Senden | ||||
2009 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2010 | Judo Club Senden | ||||
2011 | Judo Club Senden | ||||
2012 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2013 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2014 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2015 | Judo Club Senden | ||||
2016 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2017 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2018 | Blau Weiss Ottmarsbocholt | ||||
2019 | ? | ||||
Monatsturnier PSV Münster
2013 | Punkte | Platz | |||
13.12.13 | Joshua Nieland | 29 | 30. | Urkunde | |
2014 | |||||
19.12.14 | Jason Mohar | 92 | 14. | Medaille + Pokal | |
Joshua Nieland | 87 | 16. | Medaille + Pokal | ||
Lucas Keller | 28 | 29. | Medaille | ||
Niklas Fidorra | 10x Teilnahme | Medaille | |||
2018 | |||||
Martyna Junik | 3. | Medaille + Pokal |
Kata – Turniere
Event | Kata | Kata JC Judoka | Platz | ||
21.09.13 | Mannschaft-Meisterschaft / Dülmen | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 7. | |
24.11.13 | Hanse Cup / Hamburg | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 4. | |
06.04.14 | Westdeutsche Kata-Meisterschaft / Kreuzau | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 5. | |
09.11.14 | NWDK / NWJV Kata-Turnier Dieter-Born-Nachwuchspokal Bonn | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 5.3. | |
19.04.15 | Westdeutsche Kata-Meisterschaft / Lippstadt | Katame-no-kata | Bergmann/Rulle | 9. |
Kampfgemeinschaften
Event | Kampfgemeinschaft | JC Kämpfer | Platz | ||
Nov. 13 | Aufstieg | mit DJK Dülmen von Bezirksliga -> in die Landesliga | Marcel Lamik Lars Heuermann | 2. | |
22.11.14 | BVMM U18 | mit JG Münster | Jana Bergmann | Bezirksmeisterin |